こんな悩みにお答えします。
- 5つの攻略法
- おススメスキル
- レジェンダリー装備一覧
- Q&A
こんにちは。バベルの塔面白すぎて会社休んじゃった@あおいろです。
このゲーム面白いですよねー。ずっとやっちゃいます。
でも、難しいですよね。特に3F以降で苦労している人もいるんじゃないでしょうか。
私もあの5Fで出てくる虫の爆発で何回も死んで、「クソゲー」と叫んでました。
ポイント振っても少ししか成長しないしね。
でも、諦めずにやっているうちに突破口が見えてきたんですよね。
なので、今回は私なりの現時点での序盤(~5Fぐらい)攻略法をお伝えします。
参考になれば幸いです(>_<)
- 基本攻撃が強い
- スキルを早めに6つ取る
- 祝福・スキルリロール・スキルロックをちゃんと使う
- 有用スキルだけ育てる
- ライフ再生は死んでも取る
バージョン1.2.1時点
目次
5つの攻略法
基本攻撃が強い
序盤(~5Fぐらいまで)は基本攻撃が最強です。
なので、スキルを取るよりも基本攻撃関係を優先してピックします。
- 基本攻撃
- クリティカル率
- クリティカルダメージ
- 攻撃速度
このあたりを中心にピックします。基本攻撃は祝福しても良いぐらい。
また、基本攻撃が最重要ですので、「祝福の祭壇」では基本攻撃熟練度を最優先で上げましょう。
スキルを早めに6つ取る
このゲームの最重要テクニックかもしれません。
スキルは1度に6つまでしか取れません。
つまり、6つ揃えると選択肢からスキルが除外されます。
余計なスキルが出てこなくなるので、基本攻撃やすでに取得している有用スキルを強化できる機会が大幅に増えます。
先ほども言いましたが、このゲームは基本攻撃が最強です。
スキルは正直何でもいいんですよね。運も絡みますし。
なので、レベル20遅くてもレベル25までには、スキルを6つ揃えてしまいましょう。
祝福・スキルリロール・スキルロックをちゃんと使う
意外と見落としがちですが、レベルアップの画面左側でスキルのリロールやロック、祝福ができます。
- リロール→選択肢が再抽選される
- 祝福→そのスキルが出やすくなる
- ロック→そのスキルが出ないようになる
何回も言いますが、序盤は基本攻撃が最強です。
なので、「基本攻撃」を祝福したり、逆に要らないものをロックするのは非常に重要です。
個人的意見ですが、スキルのロックはあまりおススメしません。
というのも、スキルは6つ取得するとそもそもそれ以外のスキルは選択肢に出てこなくなります。
逆に言うと、祝福やロックは、スキルを6つ揃えてから本領を発揮します。
私は「基本攻撃」や「ライフ再生」を祝福し、「呪い」「マナ回復」「特殊攻撃」などをロックします。
有用スキルだけ育てる
「祝福の祭壇」でポイントを振ったスキルは出現率が上がります。
加えて、レベルアップがプラスされる確率も上がります。
たまに、黄色マークがいくつか付いていて、飛び級でレベルアップできる時がありますよね。
この確率がポイントを振ればどんどん上がります。
なので、スキルはレジェンダリー装備とシナジーがあるものや、強いものだけ育てましょう。
おススメスキルは以下のとおりです。
おススメスキルの一覧もご参照ください。
ライフ再生は死んでも取る
「ライフ再生」はかなり重要です。
これがないと囲まれたらあっという間に死です。
「ライフ再生」の回復量は3秒ごとに全体ライフの1%です。
なので、全体ライフ量を増やすことが重要。
「祭壇」で「活力」にポイントを振ったり、装備で「活力」が上がるものを装備しましょう。
おススメスキルの一覧
スキルはレジェンダリー装備次第です。
なので、レジェンダリー装備なしの素の効果で考えたおススメスキルです。
スキル | ランク | 所感 |
---|
短剣 | S | 目の前の敵にかなり有効 |
浄化 | S | エリートを優先的に狙うのが超優秀 |
死体爆発 | S | かなりの殲滅力 |
デットスワンプ | A | 動きの速い敵に有効 |
ライトニングストライク | A | 範囲はランダムだが強い |
ブラットワールウインド(血の嵐) | B | 回復不足なら |
ドラゴンブレス | B | たまに前後に出ると嬉しい |
ブリザード | B | 悪くない範囲攻撃 |
死神召喚 | B | 見た目ほどお強い感じではない |
正直これ以外は微妙です…。
レジェンダリー装備一覧
私が取得した&YouTube動画を徘徊して見つけたレジェンダリー一覧です。
これ以外のレジェンダリーをお持ちの方はご一報いただければ幸いです。
バージョン1.2.1時点
基本攻撃 | 基本攻撃速度+30% |
基本攻撃 | 基本攻撃のクリティカル率+25% |
基本攻撃 | 基本攻撃時、15%の確率で所持しているスキルがひとつ即時発動 |
基本攻撃 | マナが50%未満のときマナ回復量が+35%増加、マナが50%以上のとき基本ダメージが+50%増加 |
基本攻撃 | 5m以内に敵が5体以上いる場合、基本攻撃ダメージ+50% |
基本攻撃 | 特殊攻撃のクリティカルヒット時、基本特殊攻撃速度+50% |
基本攻撃 | 特殊攻撃発動時、2秒間基本攻撃のクリティカル率+50% |
基本攻撃 | 特殊攻撃でダメージを与えるたびに、次の基本攻撃のダメージが+5%増加(最大+50%) |
基本攻撃 | 基本および特殊攻撃で群集制御状態の敵を攻撃すると、30%の確率で同じ群集制御効果が近くの他の敵に伝播する |
特殊攻撃 | 特殊攻撃のクリティカル率+25% |
特殊攻撃 | 特殊攻撃時、3秒間受けるダメージを30%減少 |
特殊攻撃 | 特殊攻撃発動時、3秒間すべてのスキルダメージ+30% |
特殊攻撃 | 特殊攻撃のクリティカルヒット時、次のスキルダメージが+70% |
特殊攻撃 | 特殊攻撃を行うたび、クリティカル率+9%・クリティカルダメージ+30%(最大3回、基本攻撃でリセット) |
特殊攻撃 | マナが100以上の場合特殊攻撃のクリティカル率+25% |
特殊攻撃 | (格闘家)特殊攻撃でダッシュする際、通り過ぎた敵にも攻撃(特殊攻撃ダメージの40%) |
特殊攻撃 | 基本攻撃時、次の特殊攻撃のダメージが+10%増加(最大+50%) |
短剣 | 最も近い敵を自動攻撃 |
短剣 | 最小貫通数+1 |
短剣 | 投射体数+100%、ランダムな方向に投げる |
マジックハンマー | ブーメラン効果を付与 |
マジックハンマー | 渦巻状に飛ぶ、最小貫通+2 |
マジックハンマー | 発動時、30%の確率でクールダウンが半減 |
大地のスパイク | スパイクの数が増加 |
大地のスパイク | 命中時、1秒間気絶させる |
大地のスパイク | 個別ヒットに変更され、クールダウンが25%減少 |
回転ブレード | 30%で投射体数+100% |
回転ブレード | 投射体数が+25%、英雄から離れて飛ぶ |
回転ブレード | 直線的に飛行し、クリティカルダメージ+70% |
全般 | 物理スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 物理スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 物理スキルクリティカルヒット時、50%の確率で敵を1秒間気絶させる |
全般 | 物理スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で物理スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
ドラゴンブレス | 追加の炎を前方に発射 |
ドラゴンブレス | 炎の代わりに火球を発射 |
ドラゴンブレス | 基本特殊攻撃時に20%の確率で追加発動 |
隕石降下(メテオ) | 炎の持続時間+100% |
隕石降下(メテオ) | 投射体数+100%、ランダムな位置に落下 |
隕石降下(メテオ) | 30%の確率で周囲に小さな隕石を降らせる(スキルダメージの40%) |
ファイアオーブ | 公転速度+50% |
ファイアオーブ | 公転軌道半径+50% |
ファイアオーブ | 命中時、35%の確率で爆発(スキルダメージの45%) |
フェニックス | 復活1回 |
フェニックス | 指定した方向に飛行 |
フェニックス | 通過した場所に炎を2秒間残す(総ダメージはスキルダメージの150%) |
全般 | 火炎スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 火炎スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 火炎スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | 火炎スキルで生じた炎を踏むと、5秒間全ての被ダメージが+100% |
全般 | 火炎スキルのクリティカルヒット時、50%確率で火炎爆発が発生(スキルダメージの50%、最大で0.1秒に1回) |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で火炎スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
フロストアロー | 最小貫通数+1 |
フロストアロー | 投射体数+66%、攻撃範囲30%減少 |
フロストアロー | 命中時、3つの氷スパイクがランダムな方向に発射される(スキルダメージの43%) |
氷の破片 | 水平に発射され、ダメージ+35% |
氷の破片 | 発射角度が増加、氷の破片の数+50% |
氷の破片 | 35%の確率で別の対象に跳ね返る |
氷オーブ | 氷オーブをひとつずつ前方に発射 |
氷オーブ | 氷オーブの回転速度増加し、氷スパイクの数+30% |
氷オーブ | 氷オーブが消えるときに爆発(スキルダメの150%)ヒット時にチル付与 |
ブリザード | ランダムな敵に発生 |
ブリザード | ブリザードの持続時間増加量+50% |
ブリザード | 30%確率で氷の破片を3つランダムな方向に発射(スキルダメージの35%) |
全般 | 冷気スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 冷気スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 冷気スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | 冷気スキルのクリティカルヒット時、チルによる速度低下が55%に増加 |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で冷気スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
ライトニングボール | 直線的に飛行 |
ライトニングボール | 周囲のランダムな敵を自動で攻撃 |
ライトニングボール | 命中時15%で衝撃波を発生、範囲ダメージ(スキルダメの35%)と気絶効果付き |
サンダーウェーブ | 発動時、25%の確率で連続発動 |
サンダーウェーブ | 命中した敵が20%の確率で気絶 |
サンダーウェーブ | ランダムな敵から発生。ダメージと攻撃範囲が30%減少 |
チェインライトニング | 投射体数+50% |
チェインライトニング | 貫通時、15%の確率で二股に分かれる |
チェインライトニング | ダメージと攻撃範囲が+50%、敵を追尾しない |
ライトニングストライク | 攻撃範囲+35% |
ライトニングストライク | クリダメ+100% |
ライトニングストライク | ライトニングストライクが1つずつ順番に落下し、投射体数の効果がクールダウン減少に変更、エリートの敵を優先的に攻撃 |
全般 | 雷スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 雷スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 雷スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で雷スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
全般 | 雷スキルクリティカルヒット時、1.5秒間移動速度+25%(最大7秒) |
光の槍 | 詠唱速度+30% |
光の槍 | 投射体数+200%、全方向に発射 |
光の槍 | 命中時、20%の確率で左右に追加の光のビームが発生(スキルダメージの30%) |
天の裁き | 光の破片ダメージ+40% |
天の裁き | ダメージ+100%、エリートを優先して攻撃 |
天の裁き | 光の破片+2、光の破片がランダムな方向に飛行 |
聖域 | 十字架の形状に変更、ダメージ+40% |
聖域 | 留まっている間、1秒ごとにライフを1%回復 |
聖域 | ランダムな位置に生成、投射体数の効果がダメージ増加から聖域の数増加に変更 |
浄化 | エリートの敵へのダメージ+200% |
浄化 | 基本/特殊攻撃時に7%の確率で追加発動 |
浄化 | 2秒毎に浄化の光から聖なる光線が発生(スキル総ダメージの15%) |
全般 | 光スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 光スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 光スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で光スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
死体爆発 | 投射体数+40% |
死体爆発 | ダメージ+50% |
死体爆発 | 爆発が命中した敵は15%の確率で死体爆発の呪いにかかる |
死神召喚 | 死神が英雄に追従しなくなり |
死神召喚 | 攻撃後、ライフが15%未満の通常敵を即死させる |
死神召喚 | 常時召喚、攻撃速度+200%、ダメージ-25%、投射体数が死神の攻撃速度に変換 |
血の嵐 | 吸血効果が+50% |
血の嵐 | 旋風の移動速度+50% |
血の嵐 | 35%で毒のワールウィンドを召喚(ダメージ+100%、持続時間+30%、移動速度+30%、吸血効果なし) |
亡者の沼 | ダメージ+50% |
亡者の沼 | 敵を倒すとライフを1%回復 |
亡者の沼 | 通常敵にダメージを与えるたびに、4%の確率で即死させる |
全般 | 闇スキルのクリティカル率+25% |
全般 | 闇スキル命中時、5%の確率でライフを1%回復 |
全般 | 闇スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
全般 | ライフ50%未満の敵に闇スキルクリティカル時クリダメ+30% |
全般 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で闇スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
ダメージ | 投射体数+30% |
ダメージ | 持続ダメージが+50%増加 |
ダメージ | 群集制御状態の敵へのダメージが35%増加 |
ダメージ | 残りのライフが低いほど、ダメージが増加(最大100%) |
ダメージ | 状態異常時間+20%、状態異常への敵へのダメージ+20% |
ダメージ | レベル6以上のスキルを持つごとにダメージが+5%増加(最大+30%) |
移動速度 | 被弾時、1.5秒間移動速度と回避率+50% |
移動速度 | 英雄のライフが35%未満のとき、移動速度と回避率+30% |
移動速度 | 雷スキルクリティカルヒット時、1.5秒間移動速度+25%(最大7秒) |
移動速度 | 移動速度が+20%増加:ダメージを受けると5秒間この効果を失う |
移動速度 | 基本または特殊攻撃がクリティカルヒット時、1.5秒間移動速度+20%(最大7秒) |
スキル発動ごとにマナを1回復 |
マナを30回復するとスキルが一つ即時発動 |
マナを15消費するたびに、スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
マナが最大の時、超過したマナはライフに変換される |
ライフを30%回復するたびに、マナを30回復 |
基本攻撃でエリートを攻撃すると、追加でマナを10回復 |
基本攻撃時、次の特殊攻撃のマナ消費量が5%減少(最大+25%) |
静止している間、自動で回復するマナ量+50% |
特殊攻撃のクリティカルヒット時、消費したマナの25%を回復(最大で1秒に1回) |
現在のマナ量に比例して全スキルのダメージが増加(最大+30%) |
スキルクリティカルヒット時、50%の確率でマナを1回復する |
投射体が敵を貫通すると、25%の確率でマナを1回復 |
敵を群集制御状態にするたびにマナを3回復(最大で1秒に1回) |
防御 | 受けるダメージ15%減少 |
防御 | エリート敵から受けるダメージ30%減少 |
防御 | 群衆制御状態の敵から受けるダメージが25%減少 |
防御 | 命中時、3%の確率でライフを1%回復 |
防御 | アーマーが+700増加、移動速度が25%減少 ※穴あき2つのルーンの場合移動速度25減少 |
回避 | 英雄のライフが35%未満のとき、移動速度と回避率+30% |
回避 | 被弾時、1.5秒間移動速度と回避率+50% |
回避 | 回避+15%、回避成功時にライフを5%回復 |
回避 | 回避+20%、回避成功時5秒間ダメージが+30% |
回避 | 回避+25% 回避成功時所持スキルのクールダウンが一つ4秒減少 |
その他 | マジックアイテム発見率+50% |
その他 | 敵に命中時、15%の確率で敵を1秒間気絶させる |
その他 | 基本特殊攻撃のクリティカルヒット時、35%の確率で(各種)スキルのクールダウンが1つ1秒減少 |
Q&A
個人的に最初わからなかったところを書いておきます。
全部ChatGPTさんが教えてくれたんですけどね(*’▽’)
たまに落ちる灰みたいなの何?
ジェムパウダーと言って、拠点の鍛冶屋でジェムを生成するのに使用します。
装備に入れたジュエルは外せないの?
現時点ではジュエルは取り外すことができません。外したい要望は多いみたいなのでアップデートで実装されることを祈っています。
コメント